Access nadaljevalni
LJ 15.5.2023 - 19.5.2023 (08.00–12.00) 510 €
SU 15.5.2023 - 19.5.2023 (08.00–12.00) 510 €
Prijava
Access osnovni
LJ 11.4.2023 - 14.4.2023 (12.00–16.00) 370 €
LJ 12.6.2023 - 15.6.2023 (08.00–12.00) 370 €
MB 11.4.2023 - 14.4.2023 (12.00–16.00) 370 €
MB 12.6.2023 - 15.6.2023 (08.00–12.00) 370 €
SU 11.4.2023 - 14.4.2023 (12.00–16.00) 370 €
SU 12.6.2023 - 15.6.2023 (08.00–12.00) 370 €
Prijava
Access za napredno poslovno rabo
LJ 16.5.2023 - 18.5.2023 (12.30–16.30) 370 €
SU 16.5.2023 - 18.5.2023 (12.30–16.30) 370 €
Prijava
AutoCAD nadaljevalni
LJ 23.5.2023 - 26.5.2023 (08.00–12.00) 480 €
SU 23.5.2023 - 26.5.2023 (08.00–12.00) 480 €
Prijava
AutoCAD osnovni
LJ 17.4.2023 - 21.4.2023 (08.00–12.00) 480 €
LJ 5.6.2023 - 9.6.2023 (08.00–12.00) 480 €
SU 17.4.2023 - 21.4.2023 (08.00–12.00) 480 €
SU 5.6.2023 - 9.6.2023 (08.00–12.00) 480 €
Prijava
AutoCAD v prostoru
LJ 15.5.2023 - 18.5.2023 (12.30–16.30) 480 €
SU 15.5.2023 - 18.5.2023 (12.30–16.30) 480 €
Prijava
BI akademija I
LJ 13.4.2023 in 20.4.2023 (09.00–15.15) 590 €
LJ 11.5.2023 in 18.5.2023 (09.00–15.15) 590 €
LJ 15.6.2023 in 22.6.2023 (09.00–15.15) 590 €
SU 13.4.2023 in 20.4.2023 (09.00–15.15) 590 €
SU 11.5.2023 in 18.5.2023 (09.00–15.15) 590 €
SU 15.6.2023 in 22.6.2023 (09.00–15.15) 590 €
Prijava
BI Akademija II
LJ 11.4.2023 in 18.4.2023 (09.00–15.15) 690 €
LJ 9.5.2023 in 16.5.2023 (09.00–15.15) 690 €
LJ 13.6.2023 in 20.6.2023 (09.00–15.15) 690 €
SU 11.4.2023 in 18.4.2023 (09.00–15.15) 690 €
SU 9.5.2023 in 16.5.2023 (09.00–15.15) 690 €
SU 13.6.2023 in 20.6.2023 (09.00–15.15) 690 €
Prijava
CorelDRAW | grafično oblikovanje za poslovno rabo
LJ 22.5.2023 - 25.5.2023 (12.30–16.30) 480 €
SU 22.5.2023 - 25.5.2023 (12.30–16.30) 480 €
Prijava
CorelDRAW | osnove vektorske grafike
LJ 3.4.2023 - 4.4.2023 (12.30–16.30) 290 €
LJ 6.6.2023 - 7.6.2023 (12.30–16.30) 290 €
SU 3.4.2023 - 4.4.2023 (12.30–16.30) 290 €
SU 6.6.2023 - 7.6.2023 (12.30–16.30) 290 €
Prijava
Excel | M365 novosti
LJ 15.5.2023 (08.00–12.00) 210 €
SU 15.5.2023 (08.00–12.00) 210 €
Prijava
Excel | triki
LJ 12.5.2023 (08.00–12.00) 210 €
MB 12.5.2023 (08.00–12.00) 210 €
SU 12.5.2023 (08.00–12.00) 210 €
Prijava
Excel | Vrtilne tabele
LJ 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
LJ 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
MB 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
MB 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
SU 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
SU 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
Prijava
Excel mojstrski
LJ 24.4.2023 - 26.4.2023 (08.30–12.30) 390 €
LJ 29.5.2023 - 31.5.2023 (08.30–12.30) 390 €
LJ 19.6.2023 - 21.6.2023 (08.30–12.30) 390 €
MB 24.4.2023 - 26.4.2023 (08.30–12.30) 390 €
MB 29.5.2023 - 31.5.2023 (08.30–12.30) 390 €
MB 19.6.2023 - 21.6.2023 (08.30–12.30) 390 €
SU 24.4.2023 - 26.4.2023 (08.30–12.30) 390 €
SU 29.5.2023 - 31.5.2023 (08.30–12.30) 390 €
SU 19.6.2023 - 21.6.2023 (08.30–12.30) 390 €
Prijava
Excel osnovni
LJ 5.4.2023 - 6.4.2023 (12.30–16.30) 170 €
LJ 8.5.2023 - 9.5.2023 (08.30–12.30) 170 €
LJ 1.6.2023 - 2.6.2023 (08.30–12.30) 170 €
MB 5.4.2023 - 6.4.2023 (12.30–16.30) 170 €
MB 8.5.2023 - 9.5.2023 (08.30–12.30) 170 €
MB 1.6.2023 - 2.6.2023 (08.30–12.30) 170 €
SU 5.4.2023 - 6.4.2023 (12.30–16.30) 170 €
SU 8.5.2023 - 9.5.2023 (08.30–12.30) 170 €
SU 1.6.2023 - 2.6.2023 (08.30–12.30) 170 €
Prijava
Excel VBA
LJ 4.4.2023 - 7.4.2023 in 9.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 1,110 €
LJ 6.6.2023 - 9.6.2023 in 4.7.2023 - 7.7.2023 (08.00–12.00) 1,110 €
SU 4.4.2023 - 7.4.2023 in 9.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 1,110 €
SU 6.6.2023 - 9.6.2023 in 4.7.2023 - 7.7.2023 (08.00–12.00) 1,110 €
Prijava
Excel za poslovne analitike (BI)
LJ 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.00–12.00) 340 €
LJ 15.5.2023 - 16.5.2023 (12.30–16.30) 340 €
LJ 26.6.2023 - 27.6.2023 (08.00–12.00) 340 €
SU 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.00–12.00) 340 €
SU 15.5.2023 - 16.5.2023 (12.30–16.30) 340 €
SU 26.6.2023 - 27.6.2023 (08.00–12.00) 340 €
Prijava
Excel za poslovne uporabnike
LJ 12.4.2023 - 14.4.2023 (08.30–12.30) 300 €
LJ 17.5.2023 - 19.5.2023 (08.30–12.30) 300 €
LJ 5.6.2023 - 7.6.2023 (08.30–12.30) 300 €
MB 12.4.2023 - 14.4.2023 (08.30–12.30) 300 €
MB 15.5.2023 - 17.5.2023 (08.30–12.30) 300 €
MB 5.6.2023 - 7.6.2023 (08.30–12.30) 300 €
SU 12.4.2023 - 14.4.2023 (08.30–12.30) 300 €
SU 17.5.2023 - 19.5.2023 (08.30–12.30) 300 €
SU 5.6.2023 - 7.6.2023 (08.30–12.30) 300 €
Prijava
Excel za zahtevne uporabnike
LJ 11.4.2023 - 13.4.2023 (16.00–20.00) 320 €
LJ 18.4.2023 - 20.4.2023 (08.00–12.00) 320 €
LJ 22.5.2023 - 23.5.2023 (08.30–15.00) 320 €
LJ 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.30–12.30) 320 €
MB 19.4.2023 - 21.4.2023 (12.30–16.30) 320 €
MB 22.5.2023 - 24.5.2023 (08.30–12.30) 320 €
MB 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.30–12.30) 320 €
SU 18.4.2023 - 20.4.2023 (08.00–12.00) 320 €
SU 22.5.2023 - 23.5.2023 (08.30–15.00) 320 €
SU 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.30–12.30) 320 €
SU 6.4.2023, 11.4.2023, 13.4.2023 in 18.4.2023 (09.00–12.00) 320 €
SU 11.4.2023 - 13.4.2023 (16.00–20.00) 320 €
Prijava
GstarCAD nadaljevalni
LJ 17.4.2023 - 20.4.2023 (12.30–16.00) 480 €
LJ 5.6.2023 - 8.6.2023 (12.30–16.30) 480 €
SU 17.4.2023 - 20.4.2023 (12.30–16.30) 480 €
SU 5.6.2023 - 8.6.2023 (12.30–16.30) 480 €
Prijava
GstarCAD osnovni
LJ 8.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 480 €
SU 8.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 480 €
Prijava
Intenzivna delavnica Worda in Excela
LJ 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.30–15.00) 390 €
LJ 15.6.2023 - 16.6.2023 (08.30–15.00) 390 €
MB 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.30–15.00) 390 €
MB 15.6.2023 - 16.6.2023 (08.30–15.00) 390 €
SU 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.30–15.00) 390 €
SU 15.6.2023 - 16.6.2023 (08.30–15.00) 390 €
Prijava
M365 napredni
LJ 10.5.2023 - 11.5.2023 (08.00–11.15) 270 €
MB 10.5.2023 - 11.5.2023 (08.00–11.15) 270 €
SU 10.5.2023 - 11.5.2023 (08.00–11.15) 270 €
Prijava
Microsoft 365 | Top 5 orodij
LJ 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.00–11.15) 250 €
LJ 21.6.2023 - 22.6.2023 (08.00–11.15) 250 €
MB 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.00–11.15) 250 €
MB 21.6.2023 - 22.6.2023 (08.00–11.15) 250 €
SU 24.4.2023 - 25.4.2023 (08.00–11.15) 250 €
SU 21.6.2023 - 22.6.2023 (08.00–11.15) 250 €
Prijava
Napredno organiziranje časa z Outlookom
LJ 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
LJ 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
MB 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
MB 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
SU 11.4.2023 (08.30–12.30) 210 €
SU 12.6.2023 (08.30–12.30) 210 €
Prijava
Oblikovanje spletnih bannerjev
LJ 24.4.2023 - 25.4.2023 (12.30–16.00) 270 €
SU 24.4.2023 - 25.4.2023 (12.30–16.00) 270 €
Prijava
Power akademija I
LJ 5.6.2023 in 7.6.2023 - 8.6.2023 (09.00–14.30) 560 €
SU 5.6.2023 in 7.6.2023 - 8.6.2023 (09.00–14.30) 560 €
Prijava
Power akademija II
LJ 12.6.2023 - 13.6.2023 in 15.6.2023 - 16.6.2023 (09.00–13.00) 670 €
SU 12.6.2023 - 13.6.2023 in 15.6.2023 - 16.6.2023 (09.00–13.00) 670 €
Prijava
PowerPoint za napredne uporabnike
LJ 22.5.2023 - 23.5.2023 (12.30–16.30) 290 €
MB 22.5.2023 - 23.5.2023 (12.30–16.30) 290 €
SU 22.5.2023 - 23.5.2023 (12.30–16.30) 290 €
Prijava
PowerPoint za poslovne uporabnike
LJ 5.4.2023 - 7.4.2023 (12.30–16.30) 250 €
LJ 6.6.2023 - 8.6.2023 (08.00–12.00) 250 €
MB 5.4.2023 - 7.4.2023 (12.30–16.30) 250 €
MB 6.6.2023 - 8.6.2023 (08.00–12.00) 250 €
SU 5.4.2023 - 7.4.2023 (12.30–16.30) 250 €
SU 6.6.2023 - 8.6.2023 (08.00–12.00) 250 €
Prijava
Project nadaljevalni
LJ 17.4.2023 - 20.4.2023 (08.00–12.00) 580 €
LJ 19.6.2023 - 22.6.2023 (08.00–12.00) 580 €
SU 17.4.2023 - 20.4.2023 (08.00–12.00) 580 €
SU 19.6.2023 - 22.6.2023 (08.00–12.00) 580 €
Prijava
Project osnovni
LJ 30.5.2023 - 2.6.2023 (08.00–12.00) 490 €
SU 30.5.2023 - 2.6.2023 (08.00–12.00) 490 €
Prijava
Računalnik in internet za začetnike
LJ 8.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
MB 8.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
SU 8.5.2023 - 12.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
Prijava
Teams za izvedbo online dogodkov
LJ 17.4.2023 - 18.4.2023 (08.00–11.15) 350 €
LJ 14.6.2023 - 15.6.2023 (12.00–15.15) 350 €
MB 17.4.2023 - 18.4.2023 (08.00–11.15) 350 €
MB 14.6.2023 - 15.6.2023 (12.00–15.15) 350 €
SU 17.4.2023 - 18.4.2023 (08.00–11.15) 350 €
SU 14.6.2023 - 15.6.2023 (12.00–15.15) 350 €
Prijava
Visio
LJ 26.5.2023 (08.00–14.00) 280 €
SU 26.5.2023 (08.00–14.00) 280 €
Prijava
Windows 11
LJ 8.5.2023 - 11.5.2023 (12.30–16.30) 670 €
SU 8.5.2023 - 11.5.2023 (12.30–16.30) 670 €
Prijava
Word triki
LJ 14.4.2023 (08.00–12.00) 210 €
LJ 16.6.2023 (08.00–12.00) 210 €
MB 14.4.2023 (08.00–12.00) 210 €
MB 16.6.2023 (08.00–12.00) 210 €
SU 14.4.2023 (08.00–12.00) 210 €
SU 16.6.2023 (08.00–12.00) 210 €
Prijava
Word za poslovne uporabnike
LJ 7.6.2023 - 9.6.2023 (08.00–12.00) 300 €
MB 5.4.2023 - 7.4.2023 (08.00–12.00) 300 €
MB 7.6.2023 - 9.6.2023 (08.00–12.00) 300 €
SU 5.4.2023 - 7.4.2023 (08.00–12.00) 300 €
SU 7.6.2023 - 9.6.2023 (08.00–12.00) 300 €
Prijava
Word za zahtevne uporabnike
LJ 18.4.2023 - 20.4.2023 (13.00–17.00) 320 €
LJ 24.5.2023 - 26.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
LJ 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.00–12.00) 320 €
MB 24.5.2023 - 26.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
MB 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.00–12.00) 320 €
SU 18.4.2023 - 20.4.2023 (13.00–17.00) 320 €
SU 24.5.2023 - 26.5.2023 (08.00–12.00) 320 €
SU 12.6.2023 - 14.6.2023 (08.00–12.00) 320 €
Prijava